三月听课情况通报
作者:wwj编辑:jwcxm来源:
发布时间:2026-04-03点击次数:
各教学院(部):
教务处对校内各教学(院)部的三月份听课情况进行了检查和统计,现将具体情况通报如下:
三月份听课情况统计表 | ||||||
各教学院(部) | 二级教学督导员听课人数 | 二级教学督导员听课次数 | 二级教学督导员听课学时数 | 教师听课人数 | 教师听课次数 | 教师听课学时数 |
外国语学院 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
计信学院 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
机械学院 | 6 | 11 | 22 | 7 | 8 | 13 |
艺术学院 | 3 | 6 | 9 | 11 | 22 | 40 |
经管学院 | 6 | 11 | 11 | 7 | 14 | 19 |
粮工学院 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 |
生化学院 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 |
人文学院 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
会计学院 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 22 |
马克思主义学院 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 |
公体课部 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 |
总计 | 33 | 60 | 93 | 48 | 78 | 130 |
根据《湖北大学知行学院听课制度》(校发〔2024〕3号)规定,全体教师要认真落实听课制度,加强观摩切磋,不断提高教学质量。
教务处
2026年4月3日



