关于对获得“2014年度省级优秀学士学位论文” 进行奖励的通知
各系:
根据省人民政府学位委员会、省教育厅《关于公布2014年全省优秀学位论文评选结果的通知》(鄂学位〔2014〕13号),我院魏华老师指导的《照相写实主义油画中的再现与表现》等20篇学位论文获2014年省级优秀学士学位论文。学院决定对获得“湖北省优秀学士学位论文”奖项的指导教师(见附件1)和教师所在系(见附件2)进行奖励。
希望受奖励的教师及相关系再接再厉,再创佳绩。
附件1:“2014年度省级优秀学士学位论文”指导教师奖励一览表
附件2:系奖励经费一览表
湖北大学知行学院教务处
2015年3月29日
附件1:
“2014年度省级优秀学士学位论文”指导教师奖励一览表
序号 | 所在系 | 论文题目 | 指导 教师 | 奖励 金额 |
1 | 艺术与设计系 | 照相写实主义油画中的再现与表现 | 魏华 | 500 |
2 | 艺术与设计系 | 马赛克装饰在现代生活环境中的应用 | 王晶 | 500 |
3 | 外国语系 | Study on Chinese and Western Comic Spirit in Lost inThailandand The Hangover | 李敏 | 500 |
4 | 外国语系 | Appreciation of Walden | 冯健 | 500 |
5 | 外国语系 | On the Pi’s Personality in Life of Pi from Freudian Theory of Personality Structure | 葛春霞 | 500 |
6 | 生物工程系 | 日处理小麦150吨食品专用粉设计 | 杨登想 | 500 |
7 | 生物工程系 | 脂环酸芽孢杆菌的分离鉴定及感官分析 | 杨芳 | 500 |
8 | 人文与社会科学系 | 目前我国媒体灾难性新闻图片报道的变迁及其原因分析——以《南方日报》和《南方都市报》三大灾难报道为例 | 金霞 | 500 |
9 | 人文与社会科学系 | 孔子为政概念的现代意义 | 王文凯 | 500 |
10 | 人文与社会科学系 | 《武汉晚报》2012年改版分析 | 张萍 | 500 |
11 | 经济与管理系 | “标准门”下,农夫山泉的消费者认知情况调查 | 龚峰 | 1100 |
12 | 经济与管理系 | 捆绑价格呈现方式对消费者冲动性购买行为的影响研究---基于方差分析的实证 | 龚峰 | |
13 | 经济与管理系 | 湖北大学知行学院学生电脑使用情况 调查研究 | 周贤 | 500 |
14 | 经济与管理系 | 技术性贸易壁垒对湖北农产品出口的影响及 应对策略 | 马欢欢 | 500 |
15 | 计算机与信息工程系 | 基于国家一级鸟类识别系统的研究与设计 | 尤新华 | 500 |
16 | 计算机与信息工程系 | 基于Ext JS技术的通用企业信息化云计算解决方案 | 张莉 | 500 |
17 | 会计与财务管理系 | 白酒行业上市公司股权结构与公司绩效 研究 | 桂玉娟 | 1100 |
18 | 会计与财务管理系 | 财务杠杆对房地产行业上市公司偿债能力的 影响 | 桂玉娟 | |
19 | 会计与财务管理系 | 长期资产减值转回的市场反应——来自汽车制造业的经验证据 | 潘莹 | 500 |
20 | 会计与财务管理系 | 对“小金库”现象及治理对策的再思考——以某事业单位为例 | 王莲君 | 500 |
附件2:
系奖励经费一览表
系名称 | 论文题目 | 奖励金额(元) |
艺术与设计系 | 照相写实主义油画中的再现与表现 | 600 |
马赛克装饰在现代生活环境中的应用 | ||
外国语系 | Study on Chinese and Western Comic Spirit in Lost inThailandand The Hangover | 900 |
Appreciation of Walden | ||
On the Pi’s Personality in Life of Pi from Freudian Theory of Personality Structure | ||
生物工程系 | 日处理小麦150吨食品专用粉设计 | 600 |
脂环酸芽孢杆菌的分离鉴定及感官分析 | ||
人文与社会科学系 | 目前我国媒体灾难性新闻图片报道的变迁及其原因分析——以《南方日报》和《南方都市报》三大灾难 报道为例 | 900 |
孔子为政概念的现代意义 | ||
《武汉晚报》2012年改版分析 | ||
经济与管理系 | “标准门”下,农夫山泉的消费者认知情况调查 | 1200 |
捆绑价格呈现方式对消费者冲动性购买行为的影响研究---基于方差分析的实证 | ||
湖北大学知行学院学生电脑使用情况调查研究 | ||
技术性贸易壁垒对湖北农产品出口的影响及 应对策略 | ||
计算机与信息工程系 | 基于国家一级鸟类识别系统的研究与设计 | 600 |
基于Ext JS技术的通用企业信息化云计算解决 方案 | ||
会计与财务管理系 | 白酒行业上市公司股权结构与公司绩效研究 | 1200 |
财务杠杆对房地产行业上市公司偿债能力的影响 | ||
长期资产减值转回的市场反应——来自汽车制造业的经验证据 | ||
对“小金库”现象及治理对策的再思考——以某事业单位为例 |